本篇文章給大家談?wù)剺窂匿摬膬r(jià)格,以及樂從鋼材價(jià)格走勢(shì)對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。
鋼鐵多少錢一斤
截止時(shí)間2020年4月,鋼鐵價(jià)格在3300-3800/噸左右,平均每斤在1.65-1.9元/每斤。
不同的型號(hào)價(jià)格會(huì)有不同,鋼鐵價(jià)格在3000-3800/噸左右。唐山地區(qū)普碳方坯含稅價(jià)報(bào)在3090元/噸,較上周五上漲20元/噸,較上月末價(jià)格上漲10元/噸。庫存方面來看,4月30日早8點(diǎn),唐山象嶼正豐庫存量為16.4萬噸,海翼宏潤(rùn)庫存量為18.39萬噸,物產(chǎn)震翔庫存量為7.72萬噸;
三個(gè)庫存合計(jì)為42.51萬噸,較昨日減少1.57萬噸,較上周末減少5.63萬噸。從市場(chǎng)來看,下游軋鋼企業(yè)難有盈利,多數(shù)以維持生產(chǎn)為主,普遍軋材企業(yè)采購謹(jǐn)慎,日常交投量變化不大。
擴(kuò)展資料
五月逼近,少數(shù)鋼企仍有備庫舉措,市場(chǎng)成交整體尚可,但受黑色系商品期貨走勢(shì)疲軟,成品材鋼價(jià)上漲乏力,以及原料供應(yīng)充足情況下,原料市場(chǎng)維持盤整態(tài)勢(shì)。
其中,山西和河北部分焦企再次發(fā)文提漲,鋼企尚未回應(yīng);進(jìn)口礦受期貨走弱,后期二會(huì)需求受限,信心不足弱勢(shì)見跌。
考慮,部分鋼企原料補(bǔ)倉,高爐開工率相對(duì)高位,成品材節(jié)后庫存增壓等因素,預(yù)計(jì),一周進(jìn)口礦震蕩盤整,焦煤和國(guó)產(chǎn)礦以穩(wěn)為主,焦炭和廢鋼穩(wěn)中趨強(qiáng),鋼坯市場(chǎng)或?qū)⑾葥P(yáng)后抑運(yùn)行。
誰知道10.23日,廣東省佛山市樂從鋼材市場(chǎng)(船用鋼板)報(bào)價(jià)是多少錢一噸??誰知道說下
10月22日樂從鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情發(fā)布時(shí)間:2008-10-22 品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3550 50 -250 -1850
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3550 100 -250 -1850
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼 3550 100 -250 -1850
熱軋卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍鋼 3450 150 -250 -1800
熱軋卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3550 50 -250 -1950
熱軋卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3450 100 -180 -1800
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 唐鋼 3380 0 -250 -1450
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 漣鋼 3380 0 -250 -1450
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 本鋼 3380 0 -250 -1450
冷軋板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 4400 50 -350 -1750
冷軋板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 50 -350 -1750
冷軋板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 50 -350 -1750
冷軋板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 5200 50 -300 -1650
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 馬鋼 4220 20 -330 -1780
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包鋼 4220 20 -330 -1780
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯鋼 4220 20 -330 -1780
普中板 6mm Q235 新鋼 4300 50 -400 -1750
普中板 8mm Q235 新鋼 4250 50 -400 -1750
普中板 10mm Q235 新鋼 3950 50 -400 -1750
普中板 14-20mm Q235 新鋼 3800 50 -400 -1750
普中板 10mm Q345 韶鋼 3900 50 -450 -1800
普中板 12mm Q345 韶鋼 3800 50 -450 -1800
普中板 16-25mm Q345 韶鋼 3750 50 -450 -1800
帶鋼 154mm*2.5 Q195 國(guó)豐 3340 0 -260 -1420
帶鋼 235mm*2.5 Q195 瑞豐 3400 0 -360 -1620
帶鋼 178mm*2.3 Q195 國(guó)豐 3400 0 -380 -1620
帶鋼 232mm*2.5 Q195 建龍 3390 0 -280 -1560
工字鋼 16# Q235 阿鋼 4600 -50 -550 -870
工字鋼 25# Q235 鞍鋼 4650 -50 -550 -970
槽鋼 16# Q235 柳鋼 4100 -50 -300 -1250
槽鋼 28# Q235 鞍鋼 4050 -50 -850 -1400
角鋼 40*4mm Q235 通/首鋼 4650 -50 -400 -1000
角鋼 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 華冠 7670 0 0 -430
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 順浦 7650 0 0 -450
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 順浦 7550 0 0 -450
鍍鋅卷 0.5*1000*C SGCC 攀鋼 6380 0 0 -800
鍍鋅卷 0.6*1000*C SGCC 本鋼 6200 0 0 -780
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍鋼 6150 0 0 -730
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍鋼 5950 0 0 -730
10月27日樂從鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情發(fā)布時(shí)間:2008-10-27 品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3550 0 50 -1500
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3550 0 100 -1450
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼 3550 0 100 -1450
熱軋卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍鋼 3450 0 150 -1500
熱軋卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3550 0 50 -1650
熱軋卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3450 0 150 -1500
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 唐鋼 3380 0 80 -1300
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 漣鋼 3380 0 80 -1300
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 本鋼 3380 0 80 -1300
冷軋板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 4400 0 -100 -1400
冷軋板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 0 -100 -1400
冷軋板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 0 -100 -1400
冷軋板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 5200 0 -100 -1550
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 馬鋼 4220 0 -130 -1330
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包鋼 4220 0 -130 -1330
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯鋼 4220 0 -130 -1330
普中板 6mm Q235 新鋼 4300 0 0 -1650
普中板 8mm Q235 新鋼 4250 0 0 -1650
普中板 10mm Q235 新鋼 3950 0 0 -1650
普中板 14-20mm Q235 新鋼 3800 0 0 -1650
普中板 10mm Q345 韶鋼 3900 0 -50 -1700
普中板 12mm Q345 韶鋼 3800 0 -50 -1700
普中板 16-25mm Q345 韶鋼 3750 0 -50 -1700
帶鋼 154mm*2.5 Q195 國(guó)豐 3380 0 -70 -1340
帶鋼 235mm*2.5 Q195 瑞豐 3530 0 -120 -1420
帶鋼 178mm*2.3 Q195 國(guó)豐 3530 0 -100 -1440
帶鋼 232mm*2.5 Q195 建龍 3480 0 -110 -1430
工字鋼 16# Q235 阿鋼 4600 0 -350 -870
工字鋼 25# Q235 鞍鋼 4650 0 -350 -970
槽鋼 16# Q235 柳鋼 4100 0 -200 -1250
槽鋼 28# Q235 鞍鋼 4050 0 -250 -1400
角鋼 40*4mm Q235 通/首鋼 4650 0 -350 -1000
角鋼 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 華冠 7670 0 0 -330
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 順浦 7650 0 0 -350
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 順浦 7550 0 0 -350
鍍鋅卷 0.5*1000*C SGCC 攀鋼 6380 0 0 -640
鍍鋅卷 0.6*1000*C SGCC 本鋼 6200 0 0 -600
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍鋼 6150 0 0 -550
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍鋼 5950 0 0 -630
最近鋼材價(jià)格多少錢一噸
今年春節(jié)后鋼價(jià)最高暴漲了600元,漲幅讓人有點(diǎn)“瞠目結(jié)舌”。截至到昨日,樂從鋼鐵世界網(wǎng)公布最新的鋼材綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到了146.3點(diǎn),比上周同期漲2.21%;長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)達(dá)到155點(diǎn),比上周同期漲3.99%;板材價(jià)格指數(shù)達(dá)到139.3點(diǎn),比上周同期漲0.15%??梢钥闯?,雖然本周鋼材價(jià)格呈下跌狀態(tài),但對(duì)比此前的大幅度拉漲,下跌行情對(duì)鋼市并沒有造成太大影響,高走仍然是主旋律。
鋼材何時(shí)漲價(jià) 鋼材何時(shí)漲價(jià) 為什么今年鋼材都漲價(jià)了
你好,鋼鐵價(jià)格的漲跌與市場(chǎng)需求量、供應(yīng)量、庫存量、生產(chǎn)成本、市場(chǎng)物價(jià)波動(dòng)趨勢(shì)有關(guān),比如2、3月份,部分地區(qū)由于環(huán)保限產(chǎn),需求量增大,鋼價(jià)出現(xiàn)大幅度上漲,所以鋼材漲跌還與國(guó)家的一些政策相關(guān)。最近,國(guó)家設(shè)定雄安新區(qū),未來的建設(shè),必將影響鋼材的需求,從而影響當(dāng)?shù)氐匿摬膬r(jià)格。
以下是今日樂從鋼鐵世界現(xiàn)貨價(jià)格:
熱軋平板/6厘/Q235/過磅價(jià):3520元/噸(+10)
冷軋平板/1厘/SPCC/過磅價(jià):4070元/噸(+60)
H鋼/300*300/Q235/過磅價(jià):3820元/噸
槽鋼/10號(hào)*6米/Q235/過磅價(jià):3780元/噸(-50)
你可以登錄鋼鐵世界,查看每天時(shí)政,鋼材市場(chǎng)分析,關(guān)注鋼價(jià)走勢(shì)
關(guān)于樂從鋼材價(jià)格和樂從鋼材價(jià)格走勢(shì)的介紹到此就結(jié)束了,記得收藏關(guān)注本站。
發(fā)表評(píng)論