1cr5mo是什么鋼材(1cr5mo是什么材質的鋼材)

博主:adminadmin 2023-02-07 04:50:10 條評論
摘要:今天給各位分享1cr5mo是什么鋼材的知識,現(xiàn)在開始吧!1Cr5Mo屬于什么鋼耐熱鋼,,,不銹鋼GR在13以上,,,多...

今天給各位分享1cr5mo是什么鋼材的知識,現(xiàn)在開始吧!

1cr5mo是什么鋼材(1cr5mo是什么材質的鋼材)

1Cr5Mo屬于什么鋼

耐熱鋼,,,不銹鋼GR在13 以上,,,多用于高溫閥門的一種鋼材

1Gr5Mo和15GrMo閥門有什么區(qū)別?

15CrMo與1Cr5Mo是兩種不一樣的材質。

15CrMo屬于國標合金結構鋼,執(zhí)行標準:GB/T 3077-1999

1Cr5Mo屬于國標馬氏體耐熱鋼,執(zhí)行標準:GB/T 1221-2007

15CrMo鋼系珠光體組織耐熱鋼,在高溫下具有較高的熱強性(b≥440MPa)和抗氧化性,并具有一定的抗氫腐蝕能力。由于鋼中含有較高含量的Cr、C和其它合金元素,鋼材的淬硬傾向較明顯,焊接性差。

1Cr5Mo耐熱鋼能抗石油裂化過程中產生的腐蝕,1Cr5Mo耐熱鋼用作再熱蒸氣管、石油裂解管、鍋爐吊架、蒸氣輪機氣缸襯套、泵的零件、閥、活塞桿、高壓加氫設備部件、緊固件等。

15CrMo化學成分如下圖:

1Cr5Mo化學成分如下圖:

15CrMo與1Cr5Mo區(qū)別?

15CrMo與1Cr5Mo是兩種不一樣的材質。

15CrMo屬于國標合金結構鋼,執(zhí)行標準:GB/T 3077-1999

1Cr5Mo屬于國標馬氏體耐熱鋼,執(zhí)行標準:GB/T 1221-2007

15CrMo鋼系珠光體組織耐熱鋼,在高溫下具有較高的熱強性(b≥440MPa)和抗氧化性,并具有一定的抗氫腐蝕能力。由于鋼中含有較高含量的Cr、C和其它合金元素,鋼材的淬硬傾向較明顯,焊接性差。

1Cr5Mo耐熱鋼能抗石油裂化過程中產生的腐蝕,1Cr5Mo耐熱鋼用作再熱蒸氣管、石油裂解管、鍋爐吊架、蒸氣輪機氣缸襯套、泵的零件、閥、活塞桿、高壓加氫設備部件、緊固件等。

15CrMo化學成分如下圖:

1Cr5Mo化學成分如下圖:

1cr5mo是什么材質

1Cr5Mo 的金屬組織是馬氏體,在650攝氏度左右具有良好的抗氧化性,在600以下具有較好的熱強性,并有良好的減震性和導熱性,在蒸汽輪機中廣泛應用。但這類鋼有較大的淬硬傾向,焊接性能較差。5-70MM厚,可定軋期貨。

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8440 1.138 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8440 1.138 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 12 2220 6650 1.431 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞鋼市 正+回2級容器板1Cr5Mo 14 2090 9340 2.199 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 14 2090 9470 2.23 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 14 2090 9420 2.218 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 16 2080 8440 2.267 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 16 2110 8230 2.242 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 16 2110 8430 2.297 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 18 2090 7400 2.24 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 18 2100 7700 2.342 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 18 2100 7720 2.348 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 18 2060 6830 2.038 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 18 2060 7700 2.297 舞鋼市 正+回2級 容器板1Cr5Mo 20 2080 6730 2.247 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 20 2080 6720 2.744 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 20 2070 6800 2.26 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2200 8600 3.334 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2270 10040 4.016 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞鋼市+ 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2150 5200 2.326 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2130 5100 2.26 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2120 5300 2.337 舞鋼市 正+回2級

容器板1Cr5Mo 26 2100 5300 2.315 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 28 2280 10040 5.121 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 28 2275 10040 5.11 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 30 2070 4500 2.23 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 30 2070 4500 2.23 舞鋼市 正+回2級容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞鋼市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 10450 5.755 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 32 2265 10040 5.802 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 34 2280 10040 6.2 舞鋼市 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 34 2200 10000 5.958 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 36 2250 10040 6.487 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 38 2270 8040 5.516 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 40 2280 8040 5.828 舞鋼市+ 正+回2級

容器板 1Cr5Mo 50 2265 8040 7.233 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 60 2270 8040 8.682 舞鋼市+ 正+回2級容器板 1Cr5Mo 70 2260 8040 10.092 舞鋼市+ 正+回2級

1Cr5Mo,8Cr20Si2Ni是什么鋼

1Cr5Mo和8Cr20Si2Ni都是馬氏體耐熱鋼,后者強度較高,前者耐蝕性較好。這兩種材料多用于高溫閥門。如何選擇還要看零件的使用工況。

1cr5mo是什么鋼材的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內容。